Архів за Травень, 2019
Регіон | Явка, % |
м. Київ | 89,45 |
Київська область | 95,75 |
Черкаська область | 92,6 |
Чернігівська область | 91,74 |
Регіон | Явка, % |
м. Київ | 93,79 |
Київська область | 95,49 |
Черкаська область | 95,44 |
Чернігівська область | 95,69 |
Регіон | Явка, % |
м. Київ | 96,07 |
Київська область | 97,35 |
Черкаська область | 98,01 |
Чернігівська область | 97,78 |
Регіон | Явка, % |
м. Київ | 95,76 |
Київська область | 97,15 |
Черкаська область | 97,11 |
Чернігівська область | 97,35 |
21 травня тестуванням з математики розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. (Детальніше)